| Код по номенклатуре | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
| Консультативный прием | ||
| Прием (осмотр, консультация , назначение ) | ||
| B01.065.007 | Врача-стоматолога | 400,00 |
| B01.065.003 | Зубного врача | 400,00 |
| Прием (осмотр, консультация) в рамках медицинской комиссии | ||
| B01.065.007 | Врача-стоматолога | 400,00 |
| B01.065.003 | Зубного врача | 400,00 |
| Терапевтическая стоматология. В расценку включена стоимость расходного материала, работа врача. Все применяемые материалы соответствуют сертификату качества | ||
| Лечение кариеса | ||
| Лечение кариеса в стадии белого пятна | ||
| А16.07.002.003/А16.07.002.011 | Лечение кариеса в стадии белого пятна с использованием стоматологических цементов /материалов из фотополимеров | 4 150,00 |
| Лечение поверхностного кариеса | ||
| A11.07.011, A16.07.082, А16.07.092, A15.07.003, A16.07.002, A16.07.025.001 | Лечение поверхносного кариеса: анестезия проводниковая/инфильтрационная, аппликационная, сошлифование твердых тканей зуба (раскрытие кариозной полости зуба), постановка изолирующей прокладки, восстановление зуба пломбой, полирование зуба | 5 800,00 |
| Лечение среднего кариеса | ||
| A11.07.011, A16.07.082, A15.07.003, A16.07.002, A16.07.025.001 | Лечение среднего кариеса: анестезия проводниковая/инфильтрационная, аппликационная, сошлифование твердых тканей зуба (раскрытие кариозной полости зуба), постановка изолирующей прокладки, восстановление зуба пломбой, полирование зуба | 6 100,00 |
| Лечение глубокого кариеса | ||
| A11.07.011, A16.07.082, A15.07.003, A16.07.002, A16.07.025.001 | Лечение глубокого кариеса: анестезия проводниковая/инфильтрационная, аппликационная, сошлифование твердых тканей зуба (раскрытие полости зуба), постановка лечебной прокладки,постановка изолирующей прокладки, восстановление зуба пломбой, полирование зуба | 6 750,00 |
| Лечение осложненного кариеса – пульпит | ||
| Лечение пульпита 1 корневого | ||
| A11.07.011, A16.07.082, A16.07.030, A16.07.008, A15.07.003, A16.07.002, A16.07.025.001, А06.07.010 | Лечение пульпита 1 корневого: анестезия проводниковая/инфильтрационная, сошлифование твердых тканей зуба (раскрытие полости зуба), инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, пломбирование корневого канала, постановка изолирующей прокладки, восстановление зуба пломбой, полирование зуба, 2 радиовизиографических снимка | 8 050,00 8 500,00 |
| Лечение пульпита 2 корневого | ||
| A11.07.011, A16.07.082, A16.07.030, A16.07.008, A15.07.003, A16.07.002, A16.07.025.001, A06.07.010 | Лечение пульпита 2 корневого: анестезия проводниковая/инфильтрационная, сошлифовывание твердых тканей зуба (раскрытие полости зуба), инструментальная и медикаментозная обработка 2 корневых каналов, пломбирование 2 корневых каналов, постановка изолирующей прокладки, восстановление зуба пломбой, полирование зуба, 2 радиовизиографических снимка | 9 250,00 10 150,00 |
| Лечение пульпита 3 корневого | ||
| A11.07.011, A16.07.082, A16.07.030, A16.07.008, A15.07.003, A16.07.002, A16.07.025.001, A06.07.010 | Лечение пульпита 3 корневого: анестезия проводниковая/инфильтрационная, сошлифовывание твердых тканей зуба (раскрытие полости зуба), инструментальная и медикаментозная обработка 3 корневых каналов, пломбирование 3 корневых каналов, постановка изолирующей прокладки, восстановление зуба пломбой, полирование зуба, 2 радиовизиографических снимка | 10 450,00 11 800,00 |
| Лечение осложненного кариеса – периодонтит | ||
| Лечение периодонтита 1 корневого | ||
| A11.07.011, A16.07.082, A16.07.030, А16.07.030.003, A16.07.002.009, A16.07.091, А16.07.008, A15.07.003, A16.07.002, A16.07.025.001, A06.07.010 | Лечение периодонтита 1 корневого: анестезия проводниковая/инфильтрационная, сошлифовывание твердых тканей зуба (раскрытие полости зуба), инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала, наложение временной пломбы, снятие временной пломбы, пломбирование корневого канала, постановка изолирующей прокладки, восстановление зуба пломбой, полирование зуба, 3 радиовизиографических снимка |
1 посещение 2 посещение |
| Лечение периодонтита 2 корневого | ||
| A11.07.011, A16.07.082, A16.07.030, А16.07.030.003, A16.07.002.009, A16.07.091, А16.07.008, A15.07.003, A16.07.002, A16.07.025.001, A06.07.010 | Лечение периодонтита 2 корневого: анестезия проводниковая/инфильтрационная, сошлифовывание твердых тканей зуба (раскрытие полости зуба), интрументальная и медикаментозная обработка 2 корневых каналов, временное пломбирование лекарственным препаратом 2-х корневых каналов, наложение временной пломбы, снятие временной пломбы, пломбирование 2 корневых каналов, постановка изолирующей прокладки, восстановление зуба пломбой, полирование зуба, 3 радиовизиографических снимка |
1 посещение 2 посещение |
| Лечение периодонтита 3 корневого | ||
| A11.07.011, A16.07.082, A16.07.030, А16.07.030.003, A16.07.002.009, A16.07.091, А16.07.008, A15.07.003, A16.07.002, A16.07.025.001, A06.07.010 | Лечение периодонтита 3 корневого: анестезия проводниковая/инфильтрационная, сошлифовывание твердых тканей зуба (раскрытие полости зуба), инструментальная и медикаментозная обработка 3 корневых каналов, временное пломбирование лекарственным препаратом 3-х корневых каналов, наложение временной пломбы, снятие временной пломбы, пломбирование 3-х корневых каналов, постановка изолирующей прокладки, восстановление зуба пломбой, полирование зуба, 3 радиовизиографических снимка |
1 посещение 2 посещение |
| Эстетическое восстановление зубов. В расценку включена стоимость расходного материала, работа врача. Все применяемые материалы соответствуют сертификату | ||
| А16.07.002/012 | Функциональное восстановление (реставрация) зуба при разрушении коронковой части зуба до 1/2 | 6 950,00 |
| А16.07.002/013 | Функциональное восстановление (реставрация) зуба при разрушении коронковой части зуба более 1/2 штифтовым зубом (с установкой стекловолоконного штифта) | 8 050,00 |
| А16.07.002/014 | Закрытие диастемы с пломбой для двух зубов | 10 500,00 |
| А16.07.002/015 | Восстановление зуба пломбой (Винир композитный) | 7 000,00 |
| Дополнительные терапевтические работы | ||
| A16.07.057 | Запечатывание фиссур 1-го зуба герметиком | 5 250,00 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка 1 канала ранее леченого пастой | 900,00 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка 1 канала ранее леченого фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 550,00 1 050,00 |
| А15.07.003/02 | Наложение лечебной прокладки "Триоксидент" | 650,00 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1-го корневого канала | 900,00 |
| A16.07.030.003/01 | Дополнительное (повторное) временное пломбирование лекарственным препаратом 1-го корневого канала | 600,00 |
| A16.07.008.001 | Пломбирование 1-го корневого канала зуба пастой "Эндометазон" | 850,00 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование 1-го корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 350,00 |
| A16.07.008 | Пломбирование 1-го корневого канала зуба пастой "АН+" | 1 100,00 |
| A16.07.008 | Пломбирование 1-го корневого канала системой "Термофил" | 1 550,00 |
| A16.07.082 | Удаление пломбы | 350,00 |
| А11.07.027 | Наложение девитализиреющей пасты | 600,00 |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 800,00 1 100,00 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350,00 650,00 |
| A16.07.019/01 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта при помощи системы "RIBBOND" | 13 000,00 |
| А16.07.031/01 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использование титанового штифта (установка штифта) | 1 000,00 |
| А16.07.031/02 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использование стекловолоконного штифта (установка штифта) | 1 150,00 |
| А15.07.003/02 | Закрытие перфорации (создание барьера для пульпы)Pro-root MTA | 1 030,00 |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 150,00 |
| A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (коррекция пломбы) | 120,00 |
| А25.07.001/01 | Наложение Коффердама (Rubber Dam, Opti Dam, Optra Gate, Optra Dam и прочее) | 500,00 |
| А23.07.001 | Починка ретейнера | 1 000,00 |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 1 000,00 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 000,00 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500,00 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 000,00 |
| Эстетическая стоматология. Профессиональная гигиена полости рта. В расценку включена стоимость расходного материала, работа врача. Все применяемые материалы соответствуют сертификату. | ||
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление зубного камня с использованием ультразвука, полировка) | 5 760,00 |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 зубной ряд) | 5 600,00 |
| А25.07.001 | Наложение десневых повязок 1 сеанс | 600,00 |
| А16.07.050/01 | Внутри коронковое отбеливание 1 зуба | 1 250,00 |
| Рентгенологическое исследование | ||
| А06.07.010 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография снимок 1зуба | 350,00 |
| A06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области 1 зуба | 350,00 |
Внимание! Стоимость лечения может повышаться в зависимости от сложности работы: при наличии дополнительного (четвертого) канала, искривленные и узкие каналы, дентиклы и другое, на 20%
Оплата производится из совокупной стоимости фактически оказанных заказчику стоматологических услуг, согласно действующему прейскуранту Исполнителя на день оказания услуги, порядок оплаты — наличный расчет.
ООО СК «Здоровье-Плюс» работает по полюсам добровольного медицинского страхования АО «Согаз».